BETAILLERE TRIMAX RAS DU SOL 1 ESSIEU |
||
(Vitesse 25 Km/h )(1)
![]() |
DESCRIPTIF STANDARD |
|||
|---|---|---|---|
| REFERENCES | TRDS 4,75 |
TRDS 5,25 |
TRDS 6,35-1 |
| Nombre de bêtes | 7/8 | 8/9 | 11/12 |
| Charge Utile (hors options) - en tonnes | 4,2 | 5 | 6,7 |
| P.T.A.C. - en tonnes | 6 | 7,1 | 9,3 |
| Dimensions extérieures - hauteur 2 mètres - L x l | 4,75X2,40 | 5,25X2,40 | 6,35X2,40 |
| Hauteur parois - Hauteur sol/plancher - en mètres (2) | 1,50-0,62 | 1,50-0,64 | 1,50-0,70 |
| Largeur ouverture arrière - Largeur portillon latéral | 1,80 - sans portillon | 1,80 - 0,90 | |
| Béquille | Mécanique Carré 70 mm
|
Mécanique Carré 80 mm |
|
| Carré d'essieu - nombre d'axes | 70-6 | 80-8 | |
| Freinage | Mécanique | Hydraulique | |
| Monte de pneumatiques d'origine (3) | 11,5/80X15,3 14 plys | 12,5/80X15,3 14 plys | 385/65 R22,5 rechapé (3) |
OPTIONS GENERALES |
|||
|---|---|---|---|
| REFERENCES | TRDS 4,75 |
TRDS 5,25 |
TRDS 6,35-1 |
| Portillon avant | Sans portillon | De série | De série |
| Fond et rebord aluminium à damier 4-6 mm | Oui | ||
| Freins hydrauliques | Oui | De série | De série |
| Anneau réglable plaque contre plaque boulonnée | Oui | ||
| Flèche à ressort / Nombre de lames | Non disponible | 9 lames | |
| Suspension oléopneumatique | Oui | ||
| Revêtement de sol "PROSECURIT" sur plancher | |||
| Béquille hydraulique Ø 68 mm | |||
| Prédisposition bâche (ajout 5 plats 30 X 8) | |||
| Bâche non montée pour le transport + prédisposition | |||
| Coffre polyéthylène - L 600 X l 470 X h 400 | |||
| Porte bâtons | |||
| Treuil | |||
OPTIONS SEPARATIONS INTERIEURES |
|||
|---|---|---|---|
| REFERENCES | TRDS 4,75 |
TRDS 5,25 |
TRDS 6,35-1 |
| Prédisposition séparations intérieures | De série | ||
| Séparation intérieure multiposition+ 1 vantail tubulaire | Non disponible | Oui | |
| Séparation intérieure multiposition + 2 vantaux tôlés | Non disponible | Oui | |
| Séparation intérieure coulissante sur portique Lg 2,25 m - 1 vantail tubulaire | Oui | ||
OPTIONS BARRIERES LATERALES |
|||
|---|---|---|---|
| REFERENCES | TRDS 4,75 |
TRDS 5,25 |
TRDS 6,35-1 |
| Barrières latérales 3,10 m | Oui | ||
| Barrières latérales 4,50 m | Non disponible | Oui | |
- 25 Km/h : vitesse maximale en circulation pour les véhicules réceptionnés en France ; nous consulter pour les autres vitesses hors France
- Hauteurs données à titre indicatif, variables selon pneumatiques
- Profil routier préconisé pour des dstances supérieures à 10 Km
