BETAILLERE TRIMAX 1 ESSIEU |
||
(Vitesse 25 Km/h )(1)
|
|
- Caisse monocoque surdimensionnée
- Charnières et gonds renforcés
- Feux de signalisation en position haute avec protection bichromatée
DESCRIPTIF STANDARD |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCES |
Nouveauté 2009 |
TRIMAX 4,25 | TRIMAX 4,75 | TRIMAX 5,25 | TRIMAX 6,35-1 |
| Nombre de bêtes | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 11/12 |
| Charge Utile (hors options) - en tonnes | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 5 | 6,7 |
| P.T.A.C. - en tonnes | 5 | 5,3 | 6 | 7,1 | 9,3 |
| Dimensions extérieures - hauteur 2 mètres - L x l | 3,70X2,40 | 4,25X2,40 | 4,75X2,40 | 5,25X2,40 | 6,35X2,40 |
| Hauteur parois - Hauteur sol/plancher - en mètres (2) | 1,50-0,59 | 1,50-0,65 | 1,50-0,66 | 1,50-0,79 | |
| Largeur ouverture arrière - Largeur portillon latéral | 1,80 - sans portillon | 1,80 - 0,90 | |||
| Pont arrière basculant assisté par ressorts - L x l - en mètres | 1,30X1,90 | 1,80X1,90 | |||
| Béquille | Mécanique carré 70 mm | Mécanique carré 80 mm | |||
| Carré d'essieu - nombre d'axes | 60-6 | 70-6 | 80-8 | ||
| Freinage | Mécanique | Hydraulique | |||
| Monte de pneumatiques d'origine (3) | 10,0/75X15,3 14 plys |
11,5/80X15,3 14 plys |
12,5/80X15,3 14 plys |
385/65 R22,5 rechappé(3) |
|
OPTIONS GENERALES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | TRIMAX 3,70 | TRIMAX 4,25 | TRIMAX 4,75 | TRIMAX 5,25 | TRIMAX 6,35-1 |
| Portillon avant | Sans portillon avant | De série | De série | ||
| Pont hydraulique lg 1,80 m avec distributeur arrière | Non disponible | Oui | |||
| Freins hydrauliques | Oui | De série | De série | ||
| Flèche à ressort / Nombre de lames | Non disponible | 9 lames | |||
| Anneau réglable plaque contre plaque boulonnée | Oui | ||||
| Fond et rebord aluminium à damier 4-6 mm | |||||
| Revêtement de sol "PROSECURIT" sur plancher | |||||
| Revêtement de sol "PROSECURIT" sur pont arrière | |||||
| Béquille hydraulique Ø 68 mm | |||||
| Prédisposition bâche (ajout 5 plats 30X8) | |||||
| Bâche non montée pour le transport + prédisposition | |||||
| Coffre polyéthylène - L 600 X l 470 X h 400 | |||||
| Porte bâtons | |||||
| Treuil | |||||
OPTIONS SEPARATIONS INTERIEURES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | TRIMAX 3,70 | TRIMAX 4,25 | TRIMAX 4,75 | TRIMAX 5,25 | TRIMAX 6,35-1 |
| Prédisposition séparations intérieures | De série | ||||
| Séparation intérieure multiposition+ 1 vantail tubulaire | Oui | ||||
| Séparation intérieure multiposition + 2 vantaux tôlés | Non disponible | Oui | |||
| Séparation intérieure coulissante + 2 vantaux tôlés | Non disponible | Oui | |||
| Séparation intérieure coulissante sur portique Lg 2,25 m - 1 vantail tubulaire | Non disponible | Oui | |||
| Séparation intérieure coulissante sur portique Lg 4,50 m - 1 vantail tubulaire | Non disponible | Oui | |||
OPTIONS BARRIERES LATERALES |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | TRIMAX 3,70 | TRIMAX 4,25 | TRIMAX 4,75 | TRIMAX 5,25 | TRIMAX 6,35-1 |
| Barrières latérales 3,10 m | Oui | ||||
| Barrières latérales 4,50 m | Non disponible | Oui | |||
| Barrières latérales 3,10 m sur glissière | Non disponible | Oui | |||
| Barrières latérales 4,50 m sur glissière | Non disponible | Oui | |||
| Barrières latérales sur pont arrière (pont 1,80 m obligatoire) | |||||
- 25 Km/h : vitesse maximale en circulation pour les véhicules réceptionnés en France ; nous consulter pour les autres vitesses hors France
- Hauteurs données à titre indicatif, variables selon pneumatiques
- Profil routier préconisé pour des dstances supérieures à 10 Km