BETAILLERES TRIMAX 2 ET 3 ESSIEUX |
||
(Vitesse 25 Km/h )(1)
| |
DESCRIPTIF STANDARD |
||||
|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | TRIMAX 6,35-2 | TRIMAX 8,05 | TRIMAX 10,05 | Nouveauté 2009 |
| Nombre de bêtes | 11/12 | 13/14 | 14/15 | 18/20 |
| Charge Utile (hors options) - en tonnes | 8 | 11,3 | 13 | 15,5 |
| P.T.A.C. - en tonnes | 10,7 | 15 | 17,5 | 21 |
| Dimensions extérieures - hauteur 2 mètres - L x l | 6,35X2,40 | 8,05X2,40 | 10,05X2,40 | 11,75X2,40 |
| Hauteur parois - Hauteur sol/plancher - en mètres (2) | 1,50-0,70 | 1,50-0,77 | 1,50-0,78 | 1,50-1,00 |
| Largeur portillon latéral | 0,90 | |||
| Pont arrière basculant assisté par ressorts - LXl - en mètres | 1,80 X 1,90 | 2,10 X 1,90 | ||
| Béquille | Mécanique carré 80 mm | Hydraulique Ø 68 + pompe | Hydraulique Ø 88 + pompe |
|
| Carré d'essieu - nombre d'axes | Tandem 2 X 70 - 6 |
Tandem 2 X 80 - 6 |
Tandem 2 X 90 - 6 |
Tridem suiveur 3 X 90 - 8 |
| Freinage | Hydraulique sur 2 essieux | Hydraulique sur 3 essieux | ||
| Monte de pneumatiques d'origine (3) | 11,5/80X15,3 14 plys | 13/65 X 18 16 plys | 340/65 R18 neuf (3) | 520/50-17 TL 159A8 |
OPTIONS GENERALES |
||||
|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | TRIMAX 6,35 | TRIMAX 8,05 | TRIMAX 10,05 | TRIMAX 11,75 |
| Fond et rebords aluminium à damier 4-6 mm | Oui | |||
| Pont hydraulique lg 1,80m avec distributeur arrière | Oui | Lg 2,10m | ||
| Anneau réglable plaque contre plaque boulonnée | Oui | Non disponible | ||
Flèche à ressort Nombre de lames |
Oui 9 lames |
Oui 11 lames |
De série 13 lames |
De série 13 lames |
| Revêtement de sol "PROSECURIT" sur plancher | Oui | |||
| Revêtement de sol "PROSECURIT" sur pont arrière | Oui | |||
| Béquille hydraulique Ø 68 mm | Oui | De série | Non disponible | |
| Prédisposition bâche (ajout 5 plats 30 X 8) | Oui | |||
| Bâche non montée pour le transport + prédisposition | ||||
| Coffre polyéthylène - L 600 X l 470 X h 400 | ||||
| Porte bâtons | ||||
| Treuil | ||||
OPTIONS SEPARATIONS INTERIEURES |
||||
|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | TRIMAX 6,35 | TRIMAX 8,05 | TRIMAX 10,05 | TRIMAX 11,75 |
| Prédisposition séparations intérieures | De série | |||
| Séparation intérieure multiposition+ 1 vantail tubulaire | Oui | |||
| Séparation intérieure multiposition + 2 vantaux tôlés | Oui | 2 De série | ||
| Séparation intérieure coulissante + 2 vantaux tôlés | Oui | Oui (4) | ||
| Séparation intérieure coulissante sur portique Lg 4,50 m - 1 vantail tubulaire | Oui | Non disponible | ||
| Séparation intérieure coulissante sur portique Lg 6,75 m - 1 vantail tubulaire | Non disponible | Oui | Non disponible | |
OPTIONS BARRIERES LATERALES |
||||
|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | TRIMAX 6,35 | TRIMAX 8,05 | TRIMAX 10,05 | TRIMAX 11,75 |
| Barrières latérales 3,10 m | Oui | |||
| Barrières latérales 4,50 m | ||||
| Barrières latérales 3,10 m sur glissière | ||||
| Barrières latérales 4,50 m sur glissière | ||||
| Barrières latérales sur pont arrière (pont 1,80 m obligatoire) | ||||
- 25 Km/h : vitesse maximale en circulation pour les véhicules réceptionnés en France ; nous consulter pour les autres vitesses hors France
- Hauteurs données à titre indicatif, variables selon pneumatiques
- Profil routier préconisé pour des dstances supérieures à 10 Km
- En remplacement des 2 fixes de série