|
||||||||||
de 4,80 à 6 mètres |
||||||||||
DESCRIPTIF STANDARD |
||
|---|---|---|
| REFERENCES | HSM 480 |
HSM 600 |
| Largeur de travail - en mètres | 4,80 | 6,00 |
| Largeur repliée - en mètres | 2,40 | |
| Poids - en Kg | 765 | 915 |
| Relevage hydraulique des ailes | 1 vérin double effet | |
| Hauteur repliée - en mètres | 2,10 | |
| OPTIONS GENERALES | ||
| Galvanisation du châssis | Oui | |
| Griffes à la place des râteaux arrières | ||
|
PIECES D'USURE
|
|---|
| N° | REF. | DESIGNATION | QUANTITE PAR OUTIL | |
|---|---|---|---|---|
| HSM 480 | HSM 600 | |||
| 1 | 402 007 | Barre d'attelage | 1 | 1 |
| 2 | 505 064 | Béquille manivelle | 4 | 6 |
| 3 | 907 043 | Lame niveleuse gauche Lg 595 mm + boulonnerie | 8 | 10 |
| 4 | 525 025 | Ressort 50 X 7 Lg 94 mm | 112 | 140 |
| 5 | 907 044 | Lame niveleuse droite Lg 94 mm + boulonnerie | 48 | 60 |
| 6 | 907 045 | Outils de scarification arrière | 16 | 20 |
| 7 | 907 046 | Roue complète Ø 300 avec support | 4 | 4 |
| 8 | 907 047 | Roue nue Ø 300 avec roulement | 4 | 4 |
|
|
|
Verrouillage mécanique des ailes pour le transport |
Béquille de réglage de la pression des outils et de la hauteur des roues |







