PLATEAU PAILLE A PLAQUE TOURNANTE |
||
4 ROUES CHARGE UTILE DE 13 A 15 TONNES
(Vitesse 25 Km/h )(1)
|
DESCRIPTIF STANDARD |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | H1308 | H1309 | H1310 | Nouveautés 2009 |
||
| H1508 | H1509 | H1510 | ||||
| Charge Utile (hors options) - en tonnes | 13 | 12,85 | 12,7 | 15 | 14,7 | 14,4 |
| P.T.A.C. - en tonnes | 15,8 | 19 | ||||
| Dim. plancher (Lxl) + 1,5m pour longueur entre échelles berceaux | 8X2,4 | 9X2,4 | 10X2,4 | 8X2,4 | 9X2,4 | 10X2,4 |
| Hauteur sol/plancher avec pneumatiques standards - en mètres (2) | 1,35 | |||||
| Carré d'essieu AV/AR - nombre d'axes | 90/90 - 8 |
100/100 - 8 |
||||
| Suspension | Demi tandem avant |
Demi tandem avant et arrière |
||||
| Freinage hydraulique | Avant / Arrière - 4 roues | |||||
| Monte de pneumatique d'origine (3) | 385 / 65 R 22,5 rechapé (3) |
|||||
| Echelles droites OU échelles berceaux | De série (AU CHOIX) | |||||
| Support gyrophare câblé | De série | |||||
OPTIONS GENERALES |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | H1308 | H1309 | H1310 | Nouveautés 2009 |
||
| H1508 | H1509 | H1510 | ||||
| Minoration possible pour des plateaux livrés sans plancher fer | Oui (nous consulter) | |||||
| Minoration possible pour des plateaux livrés sans échelles | ||||||
| Paire de réhausses d'échelles berceaux | Oui | |||||
| Crochet arrière | De série | Oui | De série | Oui | ||
| Coffre polyéthylène - L 600 X l 470 X h 400 mm | Oui | |||||
| Touret supplémentaire (unitaire) | ||||||
| Prise hydraulique arrière | ||||||
- 25 Km/h : vitesse maximale en circulation pour les véhicules réceptionnés en France ; nous consulter pour les autres vitesses hors France
- Hauteurs données à titre indicatif, variables selon pneumatiques
- Profil routier préconisé pour des dstances supérieures à 10 Km