PLATEAU PAILLE A PLAQUE TOURNANTE |
||
4 ROUES CHARGE UTILE DE 7 A 10 TONNES
(Vitesse 25 Km/h )(1)
|
|
DESCRIPTIF STANDARD |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | H706 | H707 | H808 | H909 | H1008 | H1009 | H1010 |
| Charge Utile (hors options) - en tonnes | 7,1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9,9 | 9,8 |
| P.T.A.C. - en tonnes | 8,5 | 10,1 | 11,7 | 12,65 | |||
| Dim. plancher (Lxl) + 1,5m pour longueur entre échelles berceaux | 6X2,4 | 7X2,4 | 8X2,4 | 9X2,4 | 8X2,4 | 9X2,4 | 10X2,4 |
| Hauteur sol/plancher avec pneumatiques standards - en mètres (2) | 1,08 | 1,15 | 1,18 | ||||
| Carré d'essieu AV/AR - nombre d'axes | 60/60 - 6 |
60/70 - 6 |
70/70 - 6 |
80/80 - 6 |
|||
| Suspension | Demi tandem avant | ||||||
| Freinage hydraulique | Arrière | Avant-Arrière - 4 roues | |||||
| Monte de pneumatique d'origine (3) | 11,5 / 80 X 15,3 14 plys |
295 / 60 R 22,5 rechapé | |||||
| Echelles droites OU échelles berceaux | De série (AU CHOIX) | ||||||
| Support gyrophare câblé | De série | ||||||
| Crochet arrière | De série | ||||||
OPTIONS GENERALES |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | H706 | H707 | H808 | H909 | H1008 | H1009 | H1010 |
| Minoration possible pour des plateaux livrés sans plancher fer | Oui (nous consulter) | ||||||
| Minoration possible pour des plateaux livrés sans échelles | |||||||
| Paire de réhausses d'échelles berceaux | Oui | ||||||
| Crochet arrière | De série | Oui | |||||
| Coffre polyéthylène - L 600X l 470 X h 400 mm | Oui | ||||||
| Touret supplémentaire (unitaire) | |||||||
| Prise hydraulique arrière | |||||||
| Freins hydrauliques sur essieu avant | Oui | De série | |||||
- 25 Km/h : vitesse maximale en circulation pour les véhicules réceptionnés en France ; nous consulter pour les autres vitesses hors France
- Hauteurs données à titre indicatif, variables selon pneumatiques
- Profil routier préconisé pour des dstances supérieures à 10 Km