PLATEAU PAILLE A DIRECTION A PLAQUE TOURNANTE |
||
6 ROUES CHARGE UTILE DE 18 A 20 TONNES
(Vitesse 25 Km/h )(1)
DESCRIPTIF STANDARD |
||||
|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | H1810T | H1812T | H2010T | H2012T |
| Charge Utile (hors options) - en tonnes | 18,3 | 18 | 20,4 | 20 |
| P.T.A.C. - en tonnes | 22,2 | 25 | ||
| Dim. plancher (L x l) + 1,5m pour longueur entre échelles berceaux | 10X2,4 | 12X2,4 | 10X2,4 | 12X2,4 |
| Hauteur sol/plancher avec pneumatiques standards - en mètres (2) | 1,26 | |||
| Carré d'essieu AV/AR - nombre d'axes | 90/2X90 - 8 |
100/2X100 - 8 |
||
| Suspension Avant/ Arrière | Demi-tandem / Tandem arrière |
|||
| Freinage hydraulique | Arrière - 4 roues | AV et AR 6 roues | ||
| Monte de pneumatique d'origine (3) | 385 / 65 R 22,5 rechapé (3) | |||
| Echelles droites OU échelles berceaux | Au choix | Echelles droites | Au choix | Echelles droites |
| Support gyrophare câblé | De série | |||
OPTIONS GENERALES |
||||
|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | H1810T | H1812T | H2010T | H2012T |
| Minoration possible pour des plateaux livrés sans plancher fer | Oui (nous consulter) | |||
| Minoration possible pour des plateaux livrés sans échelles | ||||
| Paire de réhausses d'échelles berceaux | Oui | Non | Oui | Non |
| Crochet arrière | ||||
| Coffre polyéthylène - L 600X l 480 X h 400 mm | Oui | |||
| Touret supplémentaire (unitaire) | ||||
| Prise hydraulique arrière | ||||
| Freins hydrauliques sur essieu avant | Oui | De série | ||
- 25 Km/h : vitesse maximale en circulation pour les véhicules réceptionnés en France ; nous consulter pour les autres vitesses hors France
- Hauteurs données à titre indicatif, variables selon pneumatiques
- Profil routier préconisé pour des dstances supérieures à 10 Km