REMORQUES PORTE-ENGINS |
||
Ensemble livré sans échelles (vitesse 25 Km/h (1))
Ces remorques sont destinées à une charge uniformément répartie
Production identique à la base standard agricole, hormis caractéristiques ci-dessous
DESCRIPTIF STANDARD |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | REFERENCES | |||||
| H 1510 T | H 2012 T | S705 | S707 | S807 | S808 | |
| Charge Utile (hors options) - en tonnes | 15,5 | 20,4 | 7,1 | 7 | 8,1 | 8 |
| P.T.A.C. - en tonnes | 19 | 25 | 8,4 | 9,6 | ||
| Stabilité de chargement | 2 béquilles AR de chargement mécaniques repliables | |||||
| Type de plancher | Plancher bois épaisseur 40 mm sans rebords ou tôle striée 3/5 avec rebords | |||||
| Solidité | Traverses de plancher et châssis renforcés | |||||
| Rampes arrières (largeur 700 mm longueur 2500 mm repliage hydraulique tracteur) | Profil 180 | Profil 140 | ||||
| Facilité de chargement | Plan arrière cassé sur 1 mètre tôlé avec barrettes anti glissement | |||||
| AUTRES CARACTERISTIQUES IDENTIQUES AU PLATEAU STANDARD DE MEME REFERENCE | ||||||
OPTIONS GENERALES |
||||||
| Plancher en 2,50 mètres de large | ||||||
| Anneaux d'amarrage | ||||||
| Tablier avant | ||||||
| 2 béquilles de chargement arrières repliables hydrauliquement | ||||||
|
Véhicules polyvalents spécialement adaptés aux transports agricoles |
|
DESCRIPTIF STANDARD |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | REFERENCES | |||||
| S 807 T | S 808 T | S 1008 T | S 1208 T | S 1209 T | S 1210 T | |
| Charge Utile T - hors options | 8,1 | 8 | 10 | 12,3 | 12,15 | 12 |
| P.T.A.C. - en tonnes | 10,1 | 13,1 | 15,5 | |||
| Stabilité de chargement | 2 béquilles AR de chargement mécaniques repliables | |||||
| Type de plancher | Plancher bois épaisseur 40 mm sans rebords ou tôle striée 3/5 avec rebords | |||||
| Solidité | Traverses de plancher et châssis renforcés | |||||
| Rampes arrières (largeur 700 mm longueur 2500 mm repliage hydraulique tracteur) | Profil 180 | Profil 140 | ||||
| Facilité de chargement | Plan arrière cassé sur 1 mètre tôlé avec barrettes anti glissement | |||||
| AUTRES CARACTERISTIQUES IDENTIQUES AU PLATEAU STANDARD DE MEME REFERENCE | ||||||
OPTIONS GENERALES |
||||||
| Plancher en 2,50 mètres de large | ||||||
| Anneaux d'amarrage | ||||||
| Tablier avant | ||||||
| 2 béquilles de chargement arrières repliables hydrauliquement | ||||||