REGENERATEUR DE PRAIRIE AERO |
||
de 6 à 7,75 mètres
DESCRIPTIF STANDARD |
||
|---|---|---|
| REFERENCES | AERO 600 |
AERO 775 |
| Lar geur de travail - en mètres | 6 | 7,75 |
| Largeur partie centrale - en mètres | 1,90 | |
| Largeur aile - en mètres | 2 X 2,05 | |
| Relevage hydraulique des ailes | 1 vérin | 2 vérins |
| Largeur repliée - en mètres | 2,50 | |
| Hauteur repliée - en mètres | 2,30 | 3,10 |
OPTIONS GENERALES |
||
| Livraison sans scarificateur arrière (minoration au tarif) | Oui | |
|
PIECES D'USURE
|
|---|
| N° | REF. | DESIGNATION | QTE PAR OUTIL | |
|---|---|---|---|---|
| AERO 600 | AERO 775 | |||
| 1 | 907 021 | Lame niveleuse Lg 755 mm + boulonnerie | - | - |
| 2 | 907 020 G | Lame niveleuse gauche Lg 670 mm + boulonnerie | - | - |
| 3 | 907 020 D | Lame niveleuse droite Lg 670 mm + boulonnerie | - | - |
| 4 | 907 030 G | Lame niveleuse gauche Lg 560 mm + boulonnerie | - | - |
| 5 | 907 030 D | Lame niveleuse droite Lg 560 mm + boulonnerie | - | - |
| 6 | 402 007 | Barre d'attelage Ø 50 mm | - | - |
| 7 | 907 025 | Araseur Lg 340 mm + boulonnerie | - | - |
| 8 | 907 024 | Araseur Lg 420 mm + boulonnerie | - | - |
| 9 | 907 029 | Ressort + bride + boulonnerie | 35 | 45 |
| 10 | 907 027 | Bride + boulonnerie | 35 | 45 |
| 11 | 907 023 | Soc + boulonnerie | 35 | 45 |
| 12 | 907 011 | Roue complète Ø 320 mm + axe | - | - |
| 13 | 907 028 | Roue nue Ø 320 mm + axe | - | - |
| 14 | 907 038 | Montage complet dents herse fil Ø10 mm | 40 | 52 |
| 15 | 907 039 | Montage complet dents 45X10 support araseur | 12 | 16 |
| 16 | 907 040 | Araseur Lg 850 mm | 2 | 2 |
| 17 | 907 041 | Araseur Lg 900 mm | - | 6 |
| 18 | 907 042 | Araseur Lg 950 mm | 4 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














