REGENERATEUR DE PRAIRIE INCOMPARABLE |
||
de 2,40 à 6 mètres
DESCRIPTIF STANDARD |
||||
|---|---|---|---|---|
| REFERENCES | INC 240 | INC 400 | INC 500 |
INC 600 |
| Lar geur de travail - en mètres | 2,4 | 4 | 5 | 6 |
| Poids en Kg | 500 | 900 | 1100 | 1300 |
| Relevage hydraulique des ailes | Non | 1 vérin double effet | ||
OPTIONS GENERALES |
||||
| Galvanisation | Oui | |||
PIECES D'USURE |
|---|
| N° | REF. | DESIGNATION | QTE PAR OUTIL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INC 240 | INC 400 | INC 500 |
INC 600 |
|||
| 1 | 907 021 | Lame niveleuse Lg 755 mm + boulonnerie | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | 907 020 G | Lame niveleuse gauche Lg 670 mm + boulonnerie | - | - | 2 | - |
| 3 | 907 020 D | Lame niveleuse droite Lg 670 mm + boulonnerie | - | - | 2 | - |
| 4 | 907 030 G | Lame niveleuse gauche Lg 560 mm + boulonnerie | - | - | - | 3 |
| 5 | 907 030 D | Lame niveleuse droite Lg 560 mm + boulonnerie | - | - | - | 3 |
| 6 | 402 007 | Barre d'attelage Ø 50 mm | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 907 025 | Araseur Lg 340 mm + boulonnerie | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | 907 024 | Araseur Lg 420 mm + boulonnerie | 4 | 6 | 10 | 12 |
| 9 | 907 029 | Ressort + bride + boulonnerie | 38 | 64 | 76 | 90 |
| 10 | 907 027 | Bride + boulonnerie | 38 | 64 | 76 | 90 |
| 11 | 907 023 | Soc + boulonnerie | 14 | 24 | 28 | 32 |
| 12 | 907 011 | Roue complète Ø 320 mm + axe | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 907 028 | Roue nue Ø 320 mm + axe | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 907 038 | Montage complet dents herse fil Ø10 mm | - | - | - | - |
| 15 | 907 039 | Montage complet dents 45X10 support araseur | - | - | - | - |
| 16 | 907 040 | Araseur Lg 850 mm | - | - | - | - |
| 17 | 907 041 | Araseur Lg 900 mm | - | - | - | - |
| 18 | 907 042 | Araseur Lg 950 mm | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














